Instagram 

Choose your language:
en lt ru
EN в Twitter EN В Контакте EN в Facebook

Список финишировавших участников


Точки Точки (?): (#207) "M2" Обсуждение

<<< Информация об игре

  Команды Финиш Бонус Штраф Финиш (–бонусы +штрафы) Очки Оценки
  #1  Šeima 23.02.2013 22:18:36 23.02.2013 22:08:36 50 10
  #2  JAPANSCHROTT 23.02.2013 22:18:57 23.02.2013 22:08:57 22,5 8,88
  #3  DrinkTeam 23.02.2013 22:22:17 23.02.2013 22:12:17 20 9
  #4  Davaj Veselej 23.02.2013 22:33:58 23.02.2013 22:23:58 17,5 10
  #5  LT GEO TEAM 23.02.2013 22:34:12 23.02.2013 22:24:12 15 8,81
  #6  Su_Baru 23.02.2013 22:36:40 23.02.2013 22:26:40 12,5 10
  #7  JohnyCo 23.02.2013 22:42:07 23.02.2013 22:32:07 10 9
  #8  Sabutylnikai 23.02.2013 22:44:43 23.02.2013 22:34:43 7,5 8,6
  #9  Varzhterless 23.02.2013 22:47:54 23.02.2013 22:37:54 5 -
  #10  JJŽK 23.02.2013 22:49:10 23.02.2013 22:39:10 2,5 9,25
  #11  Suslikai United 23.02.2013 22:40:07 23.02.2013 22:40:07 0 8
  #12  freak 23.02.2013 23:13:27 23.02.2013 23:03:27 0 9
  #13  TVgrupe 23.02.2013 23:13:44 23.02.2013 23:03:44 0 8,16
  #14  Vombatas Racing 23.02.2013 23:13:46 23.02.2013 23:03:46 0 8,6
  #15  Motomanai.lt 23.02.2013 23:06:39 23.02.2013 23:06:39 0 8
  #16  EnLadies 23.02.2013 23:21:09 23.02.2013 23:11:09 0 10
  #17  UNCRN 23.02.2013 23:21:51 23.02.2013 23:11:51 0 -
  #18  Zmurikai 23.02.2013 23:28:18 23.02.2013 23:28:18 0 8
  #19  pENsininkai. 23.02.2013 23:28:20 23.02.2013 23:28:20 0 6,5
  #20  Ekipazas 23.02.2013 23:48:44 23.02.2013 23:48:44 0 9
  #21  Good Feeling 24.02.2013 0:40:39 24.02.2013 0:30:39 0 8,6
  #22  Kaip cia zaist? 24.02.2013 0:42:17 24.02.2013 0:42:17 0 10
  #23  Liquicity 24.02.2013 0:45:07 24.02.2013 0:45:07 0 7
  #24  Zuikiai 24.02.2013 0:59:16 24.02.2013 0:58:26 0 9
  #25  Dviratininkai 24.02.2013 1:06:33 24.02.2013 1:05:26 0 8
  #26  K.L.I.K.T. 24.02.2013 1:32:11 24.02.2013 1:30:51 0 7,5
  #27  Volvienuoliai 24.02.2013 2:05:12 24.02.2013 2:05:12 0 9

<<< Информация об игре
Games in vilnius

 

 

 

27.04.2024 18:01:37
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©

© vilnius.en.cx 2005-2018